大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061204 20:04:06 | 1 1 6 |
202103061203 20:03:06 | 1 2 2 |
202103061202 20:02:06 | 1 1 3 |
202103061201 20:01:06 | 1 3 5 |
202103061200 20:00:06 | 1 4 4 |
202103061199 19:59:06 | 1 2 2 |
202103061198 19:58:06 | 1 2 6 |
202103061197 19:57:06 | 1 1 2 |
202103061196 19:56:06 | 3 3 4 |
202103061195 19:55:06 | 1 3 5 |
202103061194 19:54:06 | 2 4 6 |
202103061193 19:53:06 | 2 2 5 |
202103061192 19:52:06 | 2 4 5 |
202103061191 19:51:06 | 2 3 4 |
202103061190 19:50:06 | 3 3 4 |
202103061189 19:49:06 | 2 4 5 |
202103061188 19:48:06 | 2 3 3 |
202103061187 19:47:06 | 3 4 5 |
202103061186 19:46:06 | 3 6 6 |
202103061185 19:45:06 | 2 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1205-1207期 | 长牌 | 【16,22,26,36】 | 1205期 | ? | ? |
1202-1204期 | 长牌 | 【16,22,26,36】 | 1204期 | 1,1,6 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【13,44,45,46】 | 1201期 | 1,3,5 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【11,35,44,66】 | 1199期 | 1,2,2 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【12,13,36,66】 | 1198期 | 1,2,6 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 1197期 | 1,1,2 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【11,22,36,44】 | 1196期 | 3,3,4 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【12,26,33,45】 | 1194期 | 2,4,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【16,33,44,45】 | 1192期 | 2,4,5 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【13,26,34,36】 | 1191期 | 2,3,4 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【23,24,34,45】 | 1190期 | 3,3,4 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【12,23,44,46】 | 1189期 | 2,4,5 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【22,24,25,46】 | 1188期 | 2,3,3 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【13,34,36,66】 | 1187期 | 3,4,5 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【11,12,24,66】 | 1186期 | 3,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【11,15,16,33】 | 1184期 | 1,3,3 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【22,35,56,66】 | 1183期 | 4,5,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【12,15,26,33】 | 1182期 | 3,3,4 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【23,34,36,46】 | 1180期 | 1,2,3 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【24,25,33,44】 | 1179期 | 3,3,4 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【26,35,36,44】 | 1177期 | 2,2,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【16,24,55,66】 | 1176期 | 1,1,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【22,24,25,44】 | 1174期 | 2,3,5 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【11,44,45,56】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【22,25,45,66】 | 1172期 | 2,2,6 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【16,33,46,66】 | 1169期 | 3,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【22,24,45,46】 | 1168期 | 2,3,6 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【11,14,23,66】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【11,16,25,35】 | 1165期 | 1,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【34,36,45,56】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【16,33,55,66】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,13,24,34】 | 1161期 | 1,1,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接